Indycar : erstes Rennen in Brasilien

Spannender hätte die IndyCar-Saison 2010 in Brasilien wohl kaum beginnen können. Ein Massencrash in Kurve eins in denen gleich mehrere Toppiloten unter anderem M.Andretti, T.Sato und M.Moraes verwickelt waren. Ein starker Auftritt der Schweizerin de Silvestro und nach 61 Runden einen gücklichen Sieger der W.Power hieß.

Doch vorher hatte er noch einiges zu bewerkstelligen, denn zur Rennmitte wurde das Rennen von einem Wolkenbruch und daraus resultierenden Drehern und Kollisionen geprägt. Am Anfang wehrte sich der auf eins liegende R.Hunter-Reay mit Haut und Haaren gegen die Penske Piloten von R.Briscoe und W.Power wehren musste. Als Briscoe schon fast als sicherer Sieger aussah, riss er sein Auto in einen Reifenstapel. Der starke Hunter-Reay konnte sich aber nur kurz freuen, bevor ihm Will der zweite Penske Fahrer zwei Runden vor Schluss überholte. Dritter wurde V.Meira im Foyt-Dallara.

Insgesamt freuten sich 140.000 Zuschauer auf die Premiere der 24 Indycar Piloten bei der Franchitti der erste Polesitter in 2010 war. das nächste Rennen findet am 28.03 in St. Petersburg USA statt.

Ergebnis :

Pos. Nr. Fahrer           Team     Rdn.  Zeit        Punkte
1   12 W. Power         Penske   61   02:00:57.711 50
2   37 R. Hunter-Reay  Andretti  61   02:00:59.569 40
3   14 V. Meira            Foyt       61   02:01:07.421 35
4    2 R. Matos            Luczo-Dragon 61  02:01:08.135 32
5    4 D. Wheldon       Panther   61    02:01:08.599 30
6    9 S. Dixon            Ganassi    61    02:01:09.058 28
7   10 D. Franchitti      Ganassi    61    02:01:09.769 29
8   24 M. Conway        Dreyer and Reinbold 61 02:01:09.877 24
9    3 H. Castroneves   Penske    61    02:01:10.452 22
10  11 T. Kanaan        Andrett  i 61    02:01:11.196 20
11  22 J. Wilson          Dreyer and Reinbold 61 02:01:11.630 19
12   8 E. Viso             KV           61    02:01:14.615 18
13  23 A. Beatriz         Dreyer and Reinbold 61 02:01:17.356 17
14   6 R. Briscoe         Penske     61    02:02:12.630 16
15   7 D. Patrick         Andretti    60    02:01:15.507 15
16  78 S. de Silvestro  HVM         58    02:01:14.979 14
17  34 M. Romancini   Conquest   46    01:38:47.313 13
18  19 A. Lloyd          Dale Coyne 30    01:11:12.333 12
19  77 A. Tagliani       FAZZT       28    00:57:55.801 12
20  06 H. Mutoh        Newman/Haas 27 00:56:28.563 12
21  18 M. Duno         Dale Coyne 20    00:42:41.275 12
22   5 T. Sato           KV              0     00:00:02.235 12
23  26 M. Andretti     Andretti       0    00:00:05.830 12
24  32 M. Moraes       KV              0    00:00:06.281 12

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert