Erstes Formel 1 Rennen 2010 in Bahrain

Rückkehrer Michael Schumacher kommt bei seinem ersten Start nach 3 Jahren auf den sechsten Platz

Den ersten Doppelsieg seit dem Magny Cours Grand Prix 2008 für die Scuderia Ferrari feierten Neuzugang F.Alonso und F.Massa. Schumacher selbst sagte nach dem Rennen: “Es hat spass gemacht heute Rennen zufahren” Schumacher weiter – ich muss noch ein wenig an meinem Fahrstill arbeiten, da die Reifen sich in den letzten drei Jahren verändert haben. Beim ersten Mercedes Mercedes Werkseinsatz nach über 50 Jahre gingen demnach die Plätze fünf und sechs an die Herren Rosberg und Schumacher.

Pech hingegen hatte der von Pole Position gestartete S. Vettel. Er hatte aber der 35. Runde mit Motorenprobleme zukämpfen. Dies vergab ihm leider seinen schon fast geglaubten ersten Saisonsieg. Vettel kam aber trotzdem noch als 4. über die Ziellinie.

Das Treppchen abrunden tat L.Hamilton im Mclaren Mercedes der ein sehr solides erstes Rennen in Bahrain fuhr.
Für den zweifachen ehm. Weltmaeister Alonso war es der dritte Bahrain Sie nach 2005 & 2006. Dies war schon ein perfekter Einstand bei den Roten und auch Massa meldet sich eindruckvoll nach seiner schweren Verletzung im letzten Jahr zurück. Für Alonso war es der insgesamt 22. Erfolg in der Formel 1 vor den Augen von Spaniens König Juan Carlos.

Die anderen Deutschen Piloten hatten im ersten Rennen weniger Glück. Der im Training sehr starke Adrian Sutil verpasste durch einen Dreher in der ersten Kurve alle Chancen auf eine Top-10-Platzierung und wurde am Ende Zwölfter.
Formel 1 Neulings & GP2-Champion Nico Hülkenberg kam in seinem ersten Formel 1 Rennen im Williams mit einer Runde Rückstand auf Rang 14. Timo Glock schied mit seinem neuen Arbeitsgerät dem Virgin nach 18 Runden wegen technischer Probleme ebenso aus wie Debütant Bruno Senna.

Ergebnis:

Platz Fahrer                     Team               Land   Rd. Zeit
1.   Fernando Alonso      | Ferrari               ESP 49 1:39:20,396 h
2.   Felipe Massa            | Ferrari               BRA 49 1:39:36,495 h
3.   Lewis Hamilton        | McLaren            GBR 49 1:39:43,578 h
4.   Sebastian Vette       | Red Bull Racing  GER 49 1:39:59,195 h
5.   Nico Rosberg           | Mercedes GP     GER 49 1:40:00,609 h
6.   Michael Schumacher | Mercedes GP     GER 49 1:40:04,559 h
7.   Jenson Button         | McLaren           GBR 49 1:40:05,676 h
8.   Mark Webber           | Red Bull Racing  AUS 49 1:40:06,756 h
9.   Vitantonio Liuzzi        | Force India       ITA 49 1:40:13,404 h
10. Rubens Barrichello     | Williams            BRA 49 1:40:22,885 h
11. Robert Kubica          | Renault             POL 49 1:40:29,489 h
12. Adrian Sutil              | Force India       GER 49 1:40:43,354 h
13. Jaime Alguersuari      | Toro Rosso       ESP 49 1:40:53,052 h
14. Nico Hülkenberg       | Williams            GER 48 – 1 Runde
15. Heikki Kovalainen      | Lotus F1           FIN 47 – 2 Runden
16. Sebastien Buemi       | Toro Rosso       SUI 46 – 3 Runden
17. Jarno Trulli               | Lotus F1          ITA 46 – 3 Runden
18. Pedro De La Rosa     | BMW Sauber     ESP 29 Defekt
19. Bruno Senna           | Hispania Racing  BRA 19 Motorschaden
20. Timo Glock              | Virgin Racing     GER 18 Defekt
21. Witali Petrow           | Renault            RUS  15 Defekt
22. Kamui Kobayashi       | BMW Sauber     JPN 13 Defekt
23. Lucas Di Grassi          | Virgin Racing     BRA 3 Defekt
24. Karun Chandhok       | Hispania Racing  IND 2 Unfall

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert